用户名: 密码:  
中介电话查询
价格: 面积:

热售楼盘

  1. M楼盘名称 售出套数 均价
  2. 1 209套 12355
  3. 2万家星城 99套 21067
  4. 3 39套 19076
  5. 4绿城西溪诚园 31套 32292
  6. 5丁桥颐景园 22套 11903
  7. 6华润翠庭 21套 14052
  8. 7 15套 3460
  9. 8华鸿罗兰春天 14套 15600

最新出租房源

更多>>

全部| 个人出租| 中介出租| 合租| 求租

地段户型 面积 价格时间
 武林路(靠近鞋城 1室1厅38㎡ 650 2010-7-30
 松木场友谊新村 1室1厅38㎡ 550 2010-7-30
 曙光新村(黄龙边 1室0厅30㎡ 450 2010-7-30
 舟山东路(树人大 1室0厅30㎡ 380 2010-7-30
 文2路(靠近团校 1室0厅30㎡ 400 2010-7-30
 美政花园 1室1厅38㎡ 650 2010-7-30
 景芳2区 1室1厅38㎡ 550 2010-7-30
地段户型 面积 价格时间
 朝晖1区 2室1厅59㎡ 1000 2010-7-30
 采荷新村(双菱新 1室1厅38㎡ 550 2010-7-30
 翠苑1区(文1路 2室1厅59㎡ 1100 2010-7-30
 四季青边 夕照新 1室1厅36㎡ 550 2010-7-29
 解放路浙二医院边 2室1厅60㎡ 1100 2010-7-29
 朝晖二区 1室1厅35㎡ 550 2010-7-29
 吴山广场边后市街 1室1厅38㎡ 600 2010-7-29
地段户型 面积 价格时间
 3幢2单元302 2室1厅45㎡ 650 2010-7-29
 莫干山路塘河路 3室1厅25㎡ 1000 2010-7-29
 文三路 远程求职 4室1厅155㎡ 450 2010-7-29
 中北花园西湖新城 4室1厅138㎡ 400 2010-7-29
 下城区西湖文化广 4室1厅138㎡ 400 2010-7-29
 文一西路与丰潭路 6室1厅250㎡ 400 2010-7-29
 文一路物美后面 6室1厅250㎡ 400 2010-7-29
地段户型 面积 价格时间
 求租(一人一室) 0室0厅0㎡ 0 2010-7-21
 合租 0室0厅0㎡ 0 2010-7-16
 找离延安路附近或 2室1厅0㎡ 500 2010-7-16
 求租自住房一套或 1室1厅35㎡ 500 2010-7-15
 诚意求租 2室1厅50㎡ 1000 2010-7-15
 求租翠苑附近两室 2室1厅0㎡ 0 2010-7-14
 西湖区 2室1厅50㎡ 0 2010-7-14
地段户型 面积 价格时间
 武林路(靠近鞋城 1室1厅38㎡ 650 2010-7-30
 松木场友谊新村 1室1厅38㎡ 550 2010-7-30
 曙光新村(黄龙边 1室0厅30㎡ 450 2010-7-30
 舟山东路(树人大 1室0厅30㎡ 380 2010-7-30
 文2路(靠近团校 1室0厅30㎡ 400 2010-7-30
 美政花园 1室1厅38㎡ 650 2010-7-30
 景芳2区 1室1厅38㎡ 550 2010-7-30

最新出售房源

更多>>

全部| 个人二手房| 中介二手房| 求购|

地段户型面积价格时间
 拱墅区,桥西 2室2厅87㎡ 218 2010-7-28
 杭玻路188 1室1厅37㎡ 44 2010-7-27
 解放路光复路口 2室1厅59㎡ 159 2010-7-25
 观音塘 2室1厅54㎡ 137 2010-7-25
 远大花园14-2 2室2厅42㎡ 115 2010-7-25
 文一西路102号 6室2厅247㎡ 400 2010-7-24
 买房必看6500 3室1厅93㎡ 63 2010-7-23
地段户型面积价格时间
 德胜路,乐购旁边 2室1厅57㎡ 100 2010-7-29
 萧山闻堰镇 万达 2室2厅88㎡ 95 2010-7-29
 萧山闻堰镇万达路 2室2厅99㎡ 148 2010-7-29
 钱江经济开发区( 2室2厅92㎡ 56 2010-7-28
 临平商贸城兴国路 1室0厅92㎡ 54 2010-7-28
 320国道和09 1室0厅49㎡ 59 2010-7-28
 忘梅路588号 1室0厅24㎡ .001824万 2010-7-28
地段户型面积价格时间
 冷库 1室1厅1111㎡ 111 2010-6-5
 价格合理 2室1厅90㎡ 40万 2010-4-19
 求购二手房 0室0厅95㎡ 60万 2010-3-21
 求购二手房 2室1厅70㎡ 0 2010-3-19
 求购房源 3室2厅130㎡ 7000 2009-11-13
 版本 3室1厅90㎡ 45 2009-10-21
 50万以内 0室0厅80㎡ 0 2009-10-10
地段户型面积价格时间
 德胜路,乐购旁边 2室1厅57㎡ 100 2010-7-29
 萧山闻堰镇 万达 2室2厅88㎡ 95 2010-7-29
 萧山闻堰镇万达路 2室2厅99㎡ 148 2010-7-29
 钱江经济开发区( 2室2厅92㎡ 56 2010-7-28
 临平商贸城兴国路 1室0厅92㎡ 54 2010-7-28
 320国道和09 1室0厅49㎡ 59 2010-7-28
 忘梅路588号 1室0厅24㎡ .001824万 2010-7-28
地段户型面积价格时间
 拱墅区,桥西 2室2厅87㎡ 218 2010-7-28
 杭玻路188 1室1厅37㎡ 44 2010-7-27
 解放路光复路口 2室1厅59㎡ 159 2010-7-25
 观音塘 2室1厅54㎡ 137 2010-7-25
 远大花园14-2 2室2厅42㎡ 115 2010-7-25
 文一西路102号 6室2厅247㎡ 400 2010-7-24
 买房必看6500 3室1厅93㎡ 63 2010-7-23

商铺租售

写字楼频道

更多>>

图片推荐

写字楼推荐信息

写字楼代理公司

杭州新航写字楼代理
   

写字楼新闻

写字楼求租

厂房频道

更多>>

厂房推荐信息

仓库推荐信息

图片推荐

厂房新闻

厂房如何“变身”文艺

  厦门文化艺术中心的前身是原厦门工程机..

  1. 1广州旧厂房变身梦工厂:杀菌间变IPHONE概念店
  2. 2郭台铭称涨薪后成本压力大 部分厂房将迁回台湾
  3. 320年房价上行压力,商铺成投资王道
  4. 4未来20年房价上涨压力仍很大 我们该去幻想吗
  5. 52010年“邯郸制造”新看点 房车项目完成厂房建设
  6. 6UT斯达康出售杭州厂房 曾是小灵通生产基地
  7. 7高价商铺更深层重塑服装零售市场面孔
  8. 8瑞萨科技半导体后道工序厂房完成扩建
厂房求租
| 友情链接 | 网站地图
杭州租房网 www.fc571.com - 专业提供杭州租房、二手房、写字楼、厂房信息
写字楼部:0571-28183880、28183881 厂房部:0571-28183835、28183836、28183837
© Copyright 2006-2010 All Rights Reserved 浙ICP备05086049号
本站法律顾问:浙江钱江律师事务所 高洪剑 律师